Este tipo de análisis determina la sensibilidad de su organismo y está indicado para personas que, tras la ingesta de alimentos, presentan síntomas y reacciones sin conocer qué alimentos han podido producirlo.
Con este tipo de estudio, también se puede llevar a cabo una dieta adecuada para conseguir el bienestar de la persona, siempre guiadas por profesionales.
El estudio de sensibilidad alimentaria, se clasifica en:
- Estudio de sensibilidad alimentaria completo
- Estudio de sensibilidad alimentaria básico
- Estudio de sensibilidad alimentara vegetariano completo
¿Qué tipo de estudios de Sensibilidad Alimentaria te ofrecemos?
SENSIBILIDAD ALIMENTARIA
(216 Alimentos)
CARNES | Codorniz, avestruz, pato, vacuno, perdiz roja, cordero, caballo, corzo, pavo, conejo, cerdo, pollo y cabra. |
CEREALES CON GLUTEN | Malta, salvado de avena y trigo, gluten, harina de trigo duro, espelta, trigo, centeno, cebada y cuscús. |
CEREALES SIN GLUTEN Y ALTERNATIVOS | Maíz, amaranto, harina de trigo sarraceno, quinoa, mijo y arroz. |
FRUTAS | Nectarina, papaya, lima, baya de goji, zarzamora, albaricoque, pera, fresa, mirtilo, pasa, granada, mandarina, grosella (negra y roja), piña, limón, aguacate, mezcla de melones, ciruela, pomelo, mora, dátil, sandía, mango, kiwi, manzana, higo, naranja, cereza, y uvas (blancas, negras). |
FRUTOS SECOS Y SEMILLAS | Linaza, semillas de chía, cáñamo y amapola, nuez de cola, nuez de brasil, castaña, nuez de macadamia, cacahuete, sésamo, anacardo, almendra, pipa de girasol, nuez, avellana, coco, pistacho y piñón. |
HIERBAS Y ESPECIES | Cilantro, menta, salvia, vainilla, hojas de laurel, comino, mejorana, anís, azafrán, estragón, alcaparras, nuez moscada, orégano, romero, albahaca, clavo, manzanilla, eneldo, raíz de regaliz, lúpulo, tomillo, pimienta (negra, blanca), canela, rábano rusticano, semillas de mostaza, pimienta de cayena, jengibre, chile, curry, perejil y ajo. |
LACTEOS Y HUEVOS | Beta-lactoglobulina, caseína, leche de oveja, cabra y vaca, mozzarella, yema de huevo (gallina), yeam y clara de huevo (gallina). |
LEGUMBRES | Judía verde, garbanzos, haba, lenteja, guisante, judía roja y blanca y semilla de soja. |
PESCADOS Y MARISCOS | Arenque, vieira del atlántico, bogavante americano, cangrejo, sepia, mejillón, boquerón, lubina, dorada, anguila, lucio, ostras, rodaballo, percebe, navaja, besugo, caviar, camarones, bacalao, spirulina spp., cañadilla, himanthalia elongata, berberecho común, mero, sardina, lenguado europeo, almejas, rape, pulpo, trucha, atún, carpa, merluza, platija europea, calamar, caballa, pez espada y salmón. |
VERDURAS | Mandioca, boniato, coliflor, col de bruselas, pepino, tomates, chalota, hoja de vid, endivia, espinaca, remolacha, canónigo, espárrago, zanahoria, calabacín, mezcla de setas 1, col lombarda, berenjena, pimiento morrón y patata. |
OTROS | Goma garrofín, grano de cacao, aloe vera, café, té verde, agar-agar, levadura de panificación, semilla de colza, caña de azúcar, aceite de cártamo, miel, té negro y levadura de cerveza. |
Estudios de Sensibilidad Alimentaria
¿Es necesario alguna preparación?
Para este tipo de estudio no es necesaria ninguna preparación.
¿Cómo se obtiene la muestra?
Este tipo de estudio se realiza mediante una extracción sanguínea.
Los resultados
La realización de dicho estudio se realiza mediante extracción sanguínea y no es necesaria preparación previa.
Cabe destacar que este test no está indicado para diagnosticar enfermedad celíaca, intolerancia a glucosa, fructosa o lactosa, ni alergias a alimentos que son mediadas por IgE.
Los resultados del test no representan por sí solos un diagnóstico, tienen que ser valorados en el contexto clínico de cada paciente, por eso no pueden ser usados por sí solos para hacer una modificación dietética. Por favor, no haga su propio auto-diagnóstico, consulte con un especialista cualificado para la toma de decisiones con el fin de mejorar su salud.
Los resultados se informan clasificando los alimentos en los siguientes grupos o familias de alimentos: Carnes y pescados, Especias, Féculas, Aditivos, Especias, Frutas, Verduras, Lácteos y huevos, Frutos secos y Otros tipos de alimentos.
El informe de resultados no se considera un diagnóstico completo, es necesario la valoración por parte de un profesional para conocer el resultado interpretado.
Solicita más información
Nuestro equipo de especialistas médicos
Productos Relacionados
¿Necesitas solicitar cita previa?